2024/01/09
令和6年2月からの新診療時間表
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | 12:30まで ◆ |
◯ | 8:30から ▲ |
| 12:00~13:00 | 往 診 | |||||
| 13:30~15:30 | × | ◯ | × | × | × | × |
| 17:00~20:00 | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × |
◆木曜のみ12:30終了となります。
▲土曜のみ8:30開始となります。
休診日= 日曜・祭日・木曜土曜午後
〒639-0226
奈良県香芝市五位堂5-155
メニュー
2024/01/09
令和6年2月からの新診療時間表
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~12:00 | ◯ | ◯ | ◯ | 12:30まで ◆ |
◯ | 8:30から ▲ |
| 12:00~13:00 | 往 診 | |||||
| 13:30~15:30 | × | ◯ | × | × | × | × |
| 17:00~20:00 | ◯ | × | ◯ | × | ◯ | × |
◆木曜のみ12:30終了となります。
▲土曜のみ8:30開始となります。
休診日= 日曜・祭日・木曜土曜午後